
2025年現在の国内中古市場・業者間オークションデータをもとに、人気旧車の相場を定期更新しています。
最終更新:2025年4月 | 毎月第1週に更新
| モデル名 | 年式 | 相場(下限) | 相場(上限) | 前年比 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki Z1 900 | 1972〜1975 | ¥350万 | ¥700万 | ↑ 急騰中 | 初期型火の玉カラーは¥600万超 | 詳細 → |
| Honda CB750 Four K0 | 1969〜1970 | ¥250万 | ¥500万 | ↑ 上昇中 | 初期型K0は世界初の量産4気筒 | 詳細 → |
| Honda CBX1000 | 1978〜1982 | ¥600万 | ¥1,000万 | ↑ 急騰中 | 直列6気筒・フルノーマルは希少 | 詳細 → |
| Ducati 916 | 1994〜2002 | ¥180万 | ¥700万 | ↑ 上昇中 | Sennaモデルは¥700万超 | 詳細 → |
| Honda RC30 VFR750R | 1987〜1991 | ¥300万 | ¥800万 | ↑ 急騰中 | 3,000台限定・SBKホモロゲ | 詳細 → |
| BMW R90S | 1973〜1976 | ¥200万 | ¥450万 | → 横ばい | スモークシルバー初期型が最高値 | 詳細 → |
| MV Agusta F4 750 | 1999〜2009 | ¥200万 | ¥450万 | ↑ 上昇中 | タンブリーニ設計の走る彫刻 | 詳細 → |
| Suzuki GSX1100S Katana | 1981〜1985 | ¥200万 | ¥400万 | ↑ 上昇中 | 初期丸目型が最高値 | 詳細 → |
| Triumph Bonneville T120 | 1959〜1983 | ¥80万 | ¥500万 | → 横ばい | 初期型(1959〜65年)は¥500万超 | 詳細 → |
| Norton Commando 750 | 1967〜1977 | ¥150万 | ¥350万 | → 横ばい | 英国旧車専門店での整備が必須 | 詳細 → |
| Yamaha SR400 Final | 2021 | ¥100万 | ¥150万 | ↑ 上昇中 | 43年間変わらぬ最後の空冷シングル | 詳細 → |
| Honda CBX400F | 1981〜1983 | ¥200万 | ¥500万 | ↑ 急騰中 | 2020年比3〜4倍に高騰 | 詳細 → |
※ 相場は国内業者間オークション・専門店販売価格を参考にした目安です。コンディション・年式・オリジナル度により大きく異なります。
728 × 90
Google AdSense
2022年以降に1ドル=150円を超えた円安により、米国・欧州のバイヤーが割安な日本の旧車を積極的に購入。業者間オークションの落札価格を押し上げています。1ドル=150〜160円の水準では、アメリカ国内でのZ1流通価格は日本円換算で¥700万〜¥900万に相当します。
旧車は新たに生産されないため、供給が増えることはありません。現存台数は年々減少し、フルノーマルの個体はさらに希少になっています。希少価値の上昇は今後も続くと予測されています。
スーパーカーブーム世代(現在50〜60代)が購買力を持ち、「少年時代の夢を今実現する」という需要が旺盛です。この世代が旧車・クラシックカーコレクター市場の中核を担っており、相場高騰の大きな要因となっています。